| 熊坂てつ 議会レポ−ト |
| 2004年10月発行 第36号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <WEB版> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算あれこれ ー 9月議会の報告 − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月は決算議会と言われます。事業をチェックして、それを来年度の予算に生かすことが大切です。今回私は19項目の質疑をしました。その中から主なものを紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆職員研修(184万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町には「職員研修計画」があって、それに基づきさまざまな研修が行われているが、もっとも基本的な電話での対応ができていない。民間ではすでに当たり前だが、電話を受けたとき自分の名前を言う職員はほとんどいない。名前を言うことは仕事に対する責任意識にもつながる。→秋の研修で対応。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆町内循環バス運行事業(1521万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近、あちこちでコミュニティーバスが走るようになった。しかし、無料ではなくワンコイン(100円均一)のところが多い。見直しすべき。→目下、検討中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆生き生き健康体操教室(188万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護予防事業としてのの位置づけを明確にするとともに、自主グループの活動支援に力を入れ、長寿課との連携をはかるよう求める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆障害者デイサービスかえでの家(1215万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフとして配置されている町職員(2名)は専門職でなく、サービスの質の確保に問題がある。支援費制度の指定事業所として県の監査も厳しくなり、また、第三者評価も実施されることから、今後は民間の社会福祉法人への事業委託も含めて検討する必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆電動式生ごみ処理機購入補助金(16件42万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貴重な電気エネルギーをつかって生ごみを処理することについて。また、それに補助金を出すことの意味について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆塵芥処理費(6億6594万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間収集量は15,904t。うち可燃物は13,849t。 しかし、燃やすときはそれに10%(約1400t!)もの水をかけている。 理由はごみのカロリーが高く炉に負担がかかりすぎるから。本当は生ごみはあった方がいい?(水分90%以上だから) これが現実だとしたら、電動式生ごみ処理機の効果というのは一体、、、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆町民アイデアまちづくり事業(654万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@採点基準があまい。25点以上(50点満点)だとみんな合格してしまう。 A町は申請させて、審査して、補助金を交付するだけ。これでは町は何もしないに等しい。自治基本条例の理念に基づき事業のあり方を考え直す必要がある。(協働のまちづくりの発想で) *私の他にも3人の議員が辛口の評価をしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆文化会館事業協会補助金(1000万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化会館では毎年7〜8本の事業が行われていますが、ほとんどすべて赤字で、合計1000万円ほどになります。それを町の補助金で補填しているのです。 八代亜紀コンサートの場合、4800円のチケット代を511人に払っていただいても、199万円の赤字でした。つまり、一人当たり約3900円が税金から払われたことになります。(ご存知でしたか?) 3年前の大江戸物語では、454万円の赤字で、一人当たり約7200円が税金から払われました。いくら文化・芸術のためとは言え、こうした税金の使い方については疑問が残ります。 愛川町のように補助金を出しているのは、市を除く県下18町村では二宮町だけです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まちづくり談義 「助役も収入役もいらない」の巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆議会の話題あれこれ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年の1月、議員の不祥事があり議会は大きく信頼を損ねました。私は、議会が汚名を挽回し、信頼を回復するためには、積極的な議会活動しかないと思いこれまで取り組んできました。 しかし、3月議会に議員提案した自治基本条例と町政への住民参加の推進に関する条例はともに否決、また、6月議会では、よもや否決されることはないと思っていた「馬渡橋の早期架け替えに関する意見書」まで否決されるという事態になりました。 たとえ意見の対立があるにしても、町民の利益・立場にたった判断をするのが議会の役目であり、また、そうすることが議会の評価につながると思うのですが、町民の期待する方向とは逆に向かっているような気がしてなりません。 この間、議会では、私の理解できないことが次々に起こっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議会改革検討委員会の一般傍聴は認めない! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会改革検討委員会というのは、開かれた議会をめざして改革を進めている委員会ですが、一般の傍聴を認めないことを決定しました。 理由は2つほどあって、ひとつは、委員会は議長の私的諮問機関であり、本会議や他の常任委員会とちがって、議会の内部の会議(=非公式)であるからというもの。もうひとつは、傍聴を認めると、まだ結論が出ていないことに関しても知らせることになり、これから検討していく段階で情報がもれてしまうのは問題がある、といったものでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *議長の「私的」というけど、町長と同じく議長も公的な存在ではないでしょうか。 *議会であればなお更、決定のプロセスを公開するべきではないでしょうか。 *去年までは私も委員でしたが今は委員ではありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傍聴席の前にアクリル板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月24日(火)に行われた議会改革検討委員会で、愛川クラブより、傍聴席の前にアクリル板を設置することについて議題にのせてほしいとの申し出があり、設置の是非について議論されましたが、賛成多数で設置が決定しました。(傍聴席と議場の間が近すぎることと、「脅威を感じた」ことが問題にされました) 賛成は、愛川クラブ(4)、愛政クラブ(2) 反対は、あすか(1)、共産(1) *この件については、9月17日の議員のみ全員協議会で報告がありましたが、私は、開かれた議会を目指しているのに、逆に、住民を遠ざけるようなアクリル板の設置には反対であると意見表明しました。(設置の期日は未定です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議録だが会議録ではない! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議会改革検討委員会は、他の委員会と同じく事務局が会議の録音をし、そのテープを起こして会議録を作成しています。ところが、それは正式な会議録ではない(!)というのです。仕方ないので、本意ではないのですが、正規の手続きを経て情報公開の請求をしました。結果は公開されたのですが、またしてもこれは正式な会議録ではないと言うのです。 どういうことかと言いますと、これは「非公式の委員会での会議の内容を記録したもの」であって、会議録(表紙にそう書いてある)というのは「便宜的な呼び名」である、というのが対応した職員の説明でした。 しかし、議員の私にとっても、議長の私的諮問機関だから非公式の委員会だなんてとても理解できません。しかも、公式の会議録が存在しないなんて、とても常識では考えられません。 *首相の私的諮問機関もみな公開されています。私的というのは法律や条例で設置されているものではないので、その答申の法的な拘束力が弱いのですが、委員選任も開催場所も運営費用も全部、公費ですから普通の意味では「私的」ではなく「公的」です。(HPの掲示板より) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机上配布になったパートタイム労働の陳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「パートタイム労働者の適正な労働条件の整備と均等待遇を確保する法律の制定を求めるための陳情」が、連合神奈川(厚木愛甲地区)から出されました。ところが、議会運営委員会は、同じ内容の陳情が過去に不採択になっているという理由で、机上配布(議会で審議せず、配るだけ)に決めました。 パート労働については、若年層はもちろん子育てが終わった多くの女性がパートタイムで働いていることもあり、関心のない人はいないくらい、とても身近で重要な問題です。 また、パート労働者は、正社員に比べ、賃金や社会保障など、労働条件において格段の差があり、待遇の改善はパート労働者の悲願だと思います。それを審議しないというでのは、一体、誰のための議会なのでしょうか。いよいよわからなくなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「議会だより」について思うこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もちろん、「議会だより」ですから、議会のことを皆さんにお知らせするのがその役目ですよね。当たり前じゃないか。そんなこと言われなくてもわかってる。と、おっしゃるかも知れませんが、最近の「議会だより」について私はちょっと違和感を感じています。どこに違和感を感じているかといえば、紙面づくり、つまり編集方針についてです。 なぜかといえば、町長が出した議案と議員が出した議案の取り扱い方が違うのです。最近の「議会だより」をご覧になっていただけばわかりますが、議員が出した議案については、それがどんな内容なのかほとんど触れられていないのです。 例えば、3月議会には、町長案に対して議員案の自治基本条例が出されました。ところが、「議会だより」には町長案の内容説明はありますが、議員案にはありません。ですから、どこがどう違うのかまったくわかりません。しかし、総括質疑の部分は掲載されています。そこでは条例案の策定プロセスや策定過程が問題にされているのですが、当の「議会だより」に議会審議のプロセスが書いてないのは皮肉としか言い様がありません。 6月議会の「馬渡橋の早期架け替えに関する意見書」も同様です。内容についても審議のプロセスについても一切何も説明がありません。ただ、一言「否決されました」の文字があるだけです。あれだけ熱い議論が行われたのに、まるで何もなかったかのようです。 過日行われた議員のみ全員協議会でこのことを質したところ、「議会だより」は基本的に可決されたものを中心に編集するとのことでした。 しかし、それでは内容の乏しいものになってしまいますし、議論の過程を公開してこそ議会と言えるのではないでしょうか。また、その考え方で行くと、もし予算が否決されたら(大事件です!)、ただ否決されましたとだけ報告するのでしょうか。(この件については、議会だより編集委員会でも目下調査・研究中だそうです) |