| 熊坂てつ 議会レポ−ト |
| 2003年9月発行 第32号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <WEB版> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決意をあらたに 3期目にチャレンジ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰でも福祉や教育が充実した町に住みたいと思っています。でも、町のサイフはひとつしかありません! 道路(幣山下平線)や温泉施設の建設にたくさんお金を使えば、福祉や教育にまわすお金がなくなります。家計と同じです。お金のことを考えずに何々をやりますというのは簡単です。それより少ないお金でどうやって目的を達成するか、それを考える方がはるかに難しい。 ですから私は、事業の選択や計画の立て方の提案をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <提案1> 中学校給食の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お金をかけないで実施できる方法、それは近くの小学校の調理室を利用するのです。近年、小・中あわせて生徒数は6000人から4000人に激減。数字的には2000人分の余裕がある。近くの小学校で調理してそれを中学に運べばいい。 これを親子方式といい、最近始めるところが増えてきた。どこも財政難で既存施設の活用を考えている。 *全国の 3/4(75%)の中学校で給食が実施されています。ワーストワンは大阪府(9%)、神奈川県は 10.2% で2番目に低い実施率となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ありんこ作業所(本所)が古くなったから立て替えましょうというのでは何の知恵も工夫もない。あそこは中津の一等地、貴重な土地だ。広さも2000u近くある。町有地全体の有効活用を考えなくてはいけない。ぜひ、障害者の支援センターをという強い声がある。お年寄りや子育て中のお母さんたちも一緒に利用できる施設を考えるのもいい。 どんな規模・内容にするか、それは計画をつくる段階から住民参加で考えて行くのがいいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
愛川町の将来を考えたとき、ふたつのポイントがあります。 @温泉施設(10億円)はいらない →そのお金を中学校給食を実施するために使う A幣山下平線の建設(20億円)をやめて →そのお金を教育・福祉の充実のために使う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まちづくり談義 「議会も改革しなくちゃ」の巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いまこそ議会の改革を! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたは議会に何を期待しますか。 行政をチェックするだけで満足ですか。 私は、これからの時代、議会は町の将来を考えた政策提案、条例提案ができなくてはならないと考えます。 また、情報公開と住民参加が進めば、住民の声が直接反映されるので、議員定数も思い切って削減できます。 ◆こんな条例をつくりたい! ◇議会基本条例 議会が真に町民の期待に応えられる働きをするためには、議員定数の削減もふくめ、議会のあり方・しくみを大改造する必要があります。 ◇首長の多選自粛条例(3期12年) ひとりの人間が長期間にわたって権力をにぎり続けるのはよくありません。 * 東京・杉並区では、首長の在任期間を3期12年に制限(自粛)する条例をつくりました。 ◇アンケート条例 温泉施設などのようにお金がかかる事業について、アンケートの実施を町に要求できる制度をつくる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月議会 一般質問 1.新しい時代の自治体経営について @ 政策研究室の設置について A NPM(ニューパブリックマネジメント)の導入について 2.若者に夢と希望を 独り立ちできない若者の自立支援策について @いわゆるフリーター対策について A若者に夢を! 青少年の国際体験プログラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*昨年、日本青少年研究所は、日本、アメリカ、中国で高校生の意識調査を行った。それによると、「自分はダメな人間と思う」という割合が日本は73%にも達し、米国の48%、中国の37%を大幅に上回ったといわれる。また、「あまり誇りに思えることはない」も日本は53%で、米国の24%、中国の23%の倍以上という結果であった。 そこで、若者に夢を!と町制施行50周年を記念して青少年の国際体験プログラムの実施を提案したが、「ご提言として受け止める」とかわされてしまった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♪♪近ごろ思うこと♪♪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月の臨時議会で議員定数を1人減らすことが決まりました。本当は1人ではなく、最低2人は削減すべきだったとわたしは思っています。 1人というのは中途半端です。議員の定数は偶数が普通で、どこの市町村を調べても定数19というのはありません。理由は、議長を除いた数が偶数だと賛否同数になる可能性があり、議会運営上好ましくないからです。 ですから、今回の1人削減というのは、あくまでも暫定的な処置です。改選後の議会では、まず真っ先に定数の問題をどうするか、それを議論しなくてはいけないと思います。 しかし、ただ定数を減らしただけでは議会の機能はアップしません。同時に真に町民の期待に応えられる議会のあり方を考える必要があります。 私は、定数の削減によって浮いた費用は行政監査や政策研究のために使えばいいと思います。そうすれば、議会の活動にもメリハリがつき、コストパフォーマンス(議会の生産性)を上げることができます。 |