| 熊坂てつ 議会レポ−ト |
| 2002年9月発行 第28号 | ||||||||||||||||||
| <WEB版> | ||||||||||||||||||
| やさしい「決算」入門 | ||||||||||||||||||
9月議会では主に決算の審査が行われました。そこで、愛川町の台所はどうなっているのか、みなさんと一緒に考えてみましょう。 | ||||||||||||||||||
| 愛川町ってお金持ちなの? | ||||||||||||||||||
確かに、以前はそうでした。しかし、今は違います。かって17億円もあった法人町民税も今は7億円に減ってしまいました。 もちろん個人町民税も減で、かろうじて固定資産税でなんとか支えているのが現状です。(45億円、町税に占める割合は57%) とはいえ、国から交付税をもらわなくてもやっていけるわけですから、その点は恵まれていると言えます。 *全国3300自治体のうち、交付税をもらっていないのは、東京都など全体の3%ほどです。 | ||||||||||||||||||
| 積立金が32億円! | ||||||||||||||||||
新しい消防庁舎(約15億円)を建てるために、ここ数年、ものすごい勢いで積立金を増やしてきました。(13年度には一挙に5億円の増) この中には、博物館の建設のために積み立てた4億円も入っています。 | ||||||||||||||||||
| 一般会計は127億円 | ||||||||||||||||||
一人当たりでは約30万円になります。(厚木市は35万円) 単純に計算すると、4人家族では120万円の税金を納めて、教育や福祉、土木(道路の建設)などの行政サービスを受けていることになります。 * 国民健康保険や下水道などの特別会計も含めると一人当たりの金額は、約50万円になります。 | ||||||||||||||||||
| 町の借金は? | ||||||||||||||||||
平成12年は約81億円でしたが、平成13年末には5億円減って76億円になりました。(毎年、約10億円を借金の返済に充てています) しかし、この他に下水道の借り入れが106億円、水道が26億円あります。ですから、全体では208億円になります。 | ||||||||||||||||||
| 税金の滞納が急増 | ||||||||||||||||||
しかし、一方で、長引く景気の低迷をうけて税金を払えない人も増えています。 町税の滞納額はここ数年ずっと4億円を超えたままです。 特に、退職者や高齢者が多く加入している国民健康保険はこの5年間で収入率が10ポイントもダウン、町税とあわせて約8億6千万円の滞納となっています。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| *人件費 | ||||||||||||||||||
35億円で全体の28.8%を占めています。 (厚木市は21.7% 津久井町は28.5%) | ||||||||||||||||||
| *維持管理経費 | ||||||||||||||||||
愛川町にはたくさんの公共施設があります。それを維持管理していくためにもお金がかかります。 ちなみに、田代や三増など6つの都市公園には、人件費を含めて年間2億1千万円かかります。(使用料は約2千万円) 愛川聖苑は1億円の経費がかかりますが、そのうち半分の5千万円が使用料収入で賄われています。
*プール、スケート関係の維持管理経費は、委託料も含めて年間約5千500万円です。 | ||||||||||||||||||
| *平均落札率は82.2% | ||||||||||||||||||
13年度、低入札価格調査制度の対象となった工事は82本で、平均落札率は82.2%でした。 しかし、そのうち45本の工事(54.8%)において失格者が出ており、調査の対象となったものはわずかに10本でした。 低入札を調査するのであれば、失格となった45本の工事についてこそ調査すべきであり、そうでなければ調査制度の意味がないと思うのですが、、、、。 | ||||||||||||||||||
| *給食用の食器 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| *教育予算 厚木市との差は開くばかり | ||||||||||||||||||
給食の食器ばかりではありません。 学校関係の予算もかなり削られているようです。 トイレが壊れてもなかなか修理してもらえない、階段のタイルがはがれても修理されずにいつまでもそのままになっている、あるいは、備品や事務用品にしても不足勝ちで、学年末になると印刷用のインクにも不自由しているとか、とにかくいろんな話を聞きます。 厚木市では、今年から、従来からの教育予算はそのままで、その上に新たに、学校独自の判断で使うことができる予算を各小学校に150万円、中学校に200万円ずつ配分することになりました。 これでは格差は広がるばかり。将来の社会を担う子どもたちの教育です。予算面でも充実させていきたいですね。 | ||||||||||||||||||
| *保育所費 | ||||||||||||||||||
保育関連の支出は約5億1千万円ほどです。そのうちの約60%、3億円余りを町が負担しています。 もう少し詳しく中身を見て見ますと、 一人当たりの経費 112万円/年額 一人当たりの保育料 20万円/年額 差し引き92万円になります。つまり、保育園に子どもを預けている人は、一人当たり92万円の公的サービスを受けていることになります。(そのうち町が税金で負担している額は66万円です) また、一方で、町の保育園に入所できず、小規模保育園を利用している人には、1歳児に月額1万円、2歳児以上には月額8千円の補助金が出されていますが、年額にすると約10万円にしかなりません。 なぜ、こんなにも公的保育にお金がかかるのか →もう少し、お金がかからない工夫をする。公的保育を受けていない人にもっと支援を →補助金の増額だけでなく、幅広い子育て支援の仕組みづくりが必要です。 | ||||||||||||||||||
| *家電4品目の不法投棄 町は税金から51万円を支出! | ||||||||||||||||||
13年4月から家電リサイクル法がスタートし、不要になった家電製品を処分するのにもリサイクル費用がかかるようになりました。 そのため、費用を負担したくない人たちによる不法投棄が増えました。 テレビ 2835円×51台 冷蔵庫 4830円×44台 洗濯機 2520円×35台 エアコン 3675円×14台 | ||||||||||||||||||
| *有害鳥獣による被害広がる | ||||||||||||||||||
半原の細野・両向、田代平山、角田幣山・海底、八菅山地区では、ナス、キュウリ、サツマイモなどの野菜全般、カキ、ナシ、ミカンなどの果実に被害が出ています。 13年度、猟友会愛甲郡支部により駆除された有害鳥獣は、シカ14頭、ムクドリ19羽、カラス90羽、ドバト80羽、スズメ180羽となっています。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 9月議会 一般質問 「今後の財政見通しと幣山下平線」について報告します。 | ||||||||||||||||||
てつ:国は高速道路の凍結をふくめた検討をしているが、愛川町ではどうか。 町長:総合計画の中で検討してきた。町の基幹道路でもあり、多くの町民の要請にこたえて建設を進めたい。 てつ:総合計画の後期基本計画について、財政見通しは作成したか。 総務部長:作成はしていない。中期的な財政計画は必要だが、予測可能な3年ごとの実施計画で対応している。 てつ:2010年には高齢化率が20%になる。2015年には、人口4万人に高齢者が1万人という状況を迎えるが、町長にはまちづくりのビジョンがあるのか。 町長:高齢化率云々ということで、財政的な面を大変心配されているが、そんなに心配することはないと思っている。 | ||||||||||||||||||
てつの一言: そんなに心配することはないと町長自信たっぷりにおっしゃったが、まちづくりのビジョンについては何もお答えにならなかった。 トップとしてのビジョンを示すこともなく、しかも、肝心の財政見通しもないまま、心配しなくて大丈夫と言われても、いったい誰が素直にそれを信じることができるだろうか。 | ||||||||||||||||||
| これからの愛川町 将来、人口4万人に1万人のお年寄り | ||||||||||||||||||
いま愛川町の人口は、42,204人(14.9.1現在)、高齢化率は12.48%です。 しかし、これからは町の人口も徐々に減少し、近い将来4万人を切ることはほぼ確実と見られています。また、それとともに高齢化が進み、2010年には20%、2015年には25%の人が65歳以上になると言われています。 いまは、まだ高齢化率も低く、町に「余力」がありますが、しかし、ここ数年でそれも急速に失われていきます。そのときになって慌てても、もう手遅れです。今から「そのとき」に備えなくてはなりません。 町長が変わっても、町の将来ビジョンはいまだにバブル時代の「ゆめ愛川2010」で、中長期の財政見通もなく、このままでは、愛川町は沈没してしまいます。 | ||||||||||||||||||
| 住基ネットへ「是正の申出」 | ||||||||||||||||||
8月20日、私は、愛川町個人情報保護条例にもとづき、「個人情報取扱是正申出書」を提出しました。 9月6日、私は、審査会に呼ばれ、住基ネットに関する私の意見を述べました。 9月20日、私の申し出に対して、審査会の答申を尊重して是正はしないという内容の通知がきました。 審査会の答申(意見書)は、住基ネットのシステムは法に基づき厳格な運用を行っていること、また、個人情報の保護についても適切な処理が行われており、是正を行う必要はないというものでした。 しかし、それと同時に、個人情報保護条例に住基ネットに対応する規定を早期に設けることを、町に要請しました。 |