| 熊坂てつ 議会レポ−ト |
| 2000年2月発行 第17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <WEB版> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庁舎周辺核づくり事業 区画整理をあきらめ、新たなハコモノづくりへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バブルの崩壊で地価が下落し、地権者の同意が得られず方向転換を迫られた町は、区画整理はあきらめたものの、せめて公共施設の集積だけでも図りたいと「庁舎周辺地区核づくり公共施設等整備構想」を12月23日に開かれた全員協議会に提示しました。 この構想、図の通りですが、町の説明によれば、事業費は約60億円、20年の期間をかけて行うというものです。 当面、手狭で老朽化が進んでいる消防庁舎の建設に全力で取り組み、次に、住民からの要望の強い保健・福祉施設の建設を考えているそうです。 町からの資料によれば、保健・福祉関係の施設については、健康づくりのための総合的な保健サービス機能をそなえ、ひまわりの家やかえでの家、ありんこ作業所などを集中再配置し、心身障害者の授産施設や更生施設などを新しく設置するとともに、さらには高齢者生きがい作業所も併設することになっています。 また、教育文化施設については、現状ではスペース等に限界があるため、将来に対応したコンピュータや視聴覚機器などの情報提供機能や科学に関する知識の普及を含めた図書館と青少年施設の複合施設をつくることになっています。 このほかにも、図にはのっていませんが、総合医療施設や郵便局などを誘致することも検討されているようです。 以上が構想のあらましですが、実はこの資料、議会の全員協議会に出される1週間ほど前に、庁舎周辺核づくり事業推進委員会が突然開かれ、まず、そこで説明がされたということです。しかも、初めて開かれたその第一回目の委員会で、町長の話では、何と「ご承認」いただいてしまったそうです。 いくら何でも、町の将来を左右するこういった重要な構想が、たった一度の会議で、いとも簡単に「ご承認」されてしまっていいのでしょうか。疑問点もいくつかあります。 @一極集中、それとも地域分散? これからはネットワーク社会です。公共施設も地域分散でフットワーク軽く、福祉サービスも身近な地域で受けられるのがベストです。こういったまちづくりの視点、必要ではないですか。 A本当に必要な施設なの? はてさて、何十億もかかる施設が本当に必要なんでしょうかねぇ。よお〜く、考えてからにしないと、後で金食い虫を抱え込むことになりますよ。まず、今ある施設の有効活用から考えるのが先じゃないですか。 B情報の公開と住民参加 この核づくりに関しては、不確かな情報を公開して誤解が生じてもいけないので、計画が煮詰まった段階で、つまり、最終決定された段階でしか情報提供しないそうです。担当部長がはっきりそう言いました。ということは、私たち町民は、それまで何も知らされず蚊帳の外というわけです。そんなやり方はないですよね。もっと、情報を公開して、住民の意見をどんどん取り入れるのでなければ、いいものはできないと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊さん、八っつあんの まちづくり談義 "誰のための公共事業か?"の巻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月議会での一般質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.入札制度の改善について @新たに導入した低入札価格調査制度の運用状況はどうか A工事希望型入札制度の検討状況について 2.幣山下平線について @再び、事業の再評価、再検討について A自然生態系の調査をどう行うのか B行政の「説明責任」に対する考え方と具体的にそれをどう果たして行くのか 3.行政の情報化について @基本的考え方、方針を打ち出すべきではないか A横断的な研究クループの提案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町長答弁の要旨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.入札制度の改善について @ 10月と11月の2か月で、工事本数23本の内、調査対象工事は19本(82.6%)、平均の落札率は68.8%と15%以上も下がった。調査基準価格に対する差額は7,479万円であった。 A低入札価格調査制度を導入したばかりなので当面はそちらに全力を傾注する。 2.幣山下平線について @本路線は広域的な重要な路線であるから、計画どおり進めたい。 A「神奈川県レッドデータ生物調査報告書」を企画した神奈川県に要請するとともに、町独自に分布調査を行う。 B公共事業実施者として効率的かつ効果的な公共事業を透明性をもって進めていることを町民の方々にも伝えるものである。公文書公開条例に基づき情報提供をするほか、町の広報紙などにより一般町民の方々にも周知をしたい。 3.行政の情報化について @平成12年度以降において、総合的な行政情報化推進のあり方についての研究をして、本町の特性、実情に即した計画の策定を進めたい。 A平成10年度から自主研究グループ活動育成事業を実施しているが、今後、意欲ある職員の研究活動に対する支援体制の強化についても検討したい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わたしのコメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.入札制度の改善について @いままで、公共事業はいかに高い買い物をしていたかわかった。新しい制度の導入によって、たった2か月の間で7,000万円にも上る税金の節約ができた。 Aこういう腰の引けた答弁では落第である。希望型とセットで導入されてこそ効果があがると考えるべきなのに、何とかして指名制度を温存したいという気持ちが見え見えである。 2.幣山下平線について @これでは答弁になっていない。客観的な費用便益分析やPI的な発想でもう一度計画を最初から考えなおすべきである。 A残念ながら県は調査機関ではない。裏づけのないピントはずれの答弁をしてしまった。また、何のための調査をするのか目的も不明確である。 Bいままで、この道路計画について、町から情報提供されたことはなかった。だから、道路計画そのものを知らない人が多い。知らせる努力がもっと必要だ。 3.行政の情報化について @いまだに情報化の基本構想すらないというのは問題です。トップの号令で、全職員一丸となって取り組む気運と体制づくりが求められている。 A何か勘違いしているみたい。自主研究グループの活動は私も知っています。でも、たった2、3人で何ができると思いますか。もう、決定的に遅れてしまっているんですから、ここはトップの決断しかないじゃないですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ついに、愛川町でも情報公開制度がスタート! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知りたいことがあったら、まず、1階情報コーナーの窓口へ。担当の職員が親切に教えてくれます。 役場に行ったら一度のぞいてみてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税の評価替え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年は固定資産税の評価替えの年です。縦覧は4月3日ごろから。今回からは、納得が行かなければ、比較的容易に不服申し立てができるようになりました。でも、その前に担当職員とじっくり話し合ってくださいね。 |