| 熊坂てつ 議会レポ−ト |
| 1999年7月発行 第15号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <WEB版> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この4年間、何をやってきたの? これまで私は、ごみ減量とリサイクル、ダイオキシンの対策をどうするか、さらに、郷土の川、中津川の環境をどうやって守って行くのか、自然を壊してスポーツ施設をつくるのか、それとも大切な環境をきちっと守るのか、議会の一般質問で町長と激しい論戦をくり広げてきました………。 また、博物館や核づくり事業についても疑問を表明し、こうしたお金がかかる大型事業が町民が知らないところで進められているのは問題だと主張してきました。 議会の中だけでなく、暮らしの現場でみなさんから頂いた相談にも全力で取り組みました。新人ですから、分からない事もあります。しかし、恥ずかしがらずに何でも聞きました。それが議員の仕事ですから。必要ならどこへでも出かけて行って調査しました。お陰でいろんな人に会い、いろんな経験をし、いろんな情報を得ることができました。きっと2期目の議員活動に生かしていけると思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他こんな事にも取り組みました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 会議の公開や委員の公募そして女性枠の拡大 A ホームヘルプサービスやデイサービスの充実 B 介護保険:認定されない人への対策を C 後退させてはいけない障害者の福祉 D 小学校プールの開放⇒実現できず残念 E 幣山下平線⇒必要性がない⇒税金のムダ F 身近な地域に公園を G 入札制度の改善⇒透明性、競争性の発揮 H 選挙公報の発行⇒実現 I 予算要望書の提出⇒提案箱など実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ これまで年4回の定例議会では、1回も休まず一般質問を行いました。 ★ また、その都度「議会レポート」を発行し、議会や町の情報を提供してきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誰もが安心して暮らせるまちづくり 足もとに目を向けてパートU @ 税金のムダづかいは許さない ・入札制度の改善 ⇒ 1億円は節約できる! ・大型事業の見直し ⇒ 本当に必要かどうか A 豊かな自然環境を守ろう ・ストップ:中津川リバーリフレッシュ構想 ⇒スポーツ施設はやめて、中津川を自然公園にしよう ・次の世代へ贈ろう、豊かな自然環境 ⇒これからは、環境を守るためには、土地利用の規制を含めた「まちづくり条例」が必要だ ・ごみゼロ資源循環型社会を目ざそう ⇒まず計画を立て、できる事から取り組もう B みんなで支えよう地域の福祉 ・ 介護保険では不十分 ⇒ミニディなど保険外サービスの充実を これからの地域福祉の担い手として非営利の市民活動、NPOを支援 ・障害者へも自立支援の手を ⇒ハンディキャップがあっても、地域で暮らせるまちづくり ・がんばれ、ヤンママ、ヤンパパ ⇒子育て・教育、応援します。 C 文化の香りがするまちづくり ・モノの豊かさから心の豊かさへ ⇒心を耕す、それが文化。身近なところで、 気軽に文化が楽しめるまちに ・若者たちの活動を支援・応援します ⇒音楽、演劇、ダンス、サークル活動 etc. D 住民投票条例をつくろう ・博物館や核づくり、幣山下平線など、町の重要課題は、みんなで議論し、みんなが決定に参加できる住民投票制度が必要だ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
税金のムダづかい! 時代遅れの「入札制度」を斬る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月議会での一般質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.入札制度について @ 工事希望型指名競争入札について A 最低制限価格制度について B 随意契約と契約変更について C 予定価格の事後公表について D 新しい時代の入札契約制度について 2.幣山下平線について @ 宮ケ瀬ダム対策の要望として不採択となった理由は何か A 産業道路の産業とは何か B 生活道路としても不明確。また、国道412号の整備も進み、あえて厚木方面への新規の路線を整備する必要性があるのか C 県下町村で、40億を超える町道整備を行っているところがあるか D 県道として整備してもらうか、都市計画道路の認定を受け、補助金をもらって整備した方がいいのではないか 3.幣山に計画されている総合的なリサイクルセンターについて @ 計画の内容とこれからの手続きの流れについて A 町としてどのような姿勢で望むのか 4.公園の整備について @ 緑の基本計画の達成状況と今後の見通し A 用地の確保をどうするのか B 近くに公園がないところはどうするのか C 住民参加の公園づくりについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税金について考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前回、固定資産税の特集をしたところ、行く先々でいろんな反響がありました。 直接、電話をいただいた方もいます。知り合いの税金と自分の税金を比較して、相模原市と比べて愛川町の方が税金が高い、地価は安いのになぜ税金が高いのかと、言ってこられた方もいます。 匿名ですが、お手紙もいただきました。経営が苦しいのに、11年度100万円を超える町民税を課税された。くれぐれも税金はムダに使って欲しくないと訴えておられました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方自治 外国では | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スウェーデンの市会議員は、ほとんどがパートタイムの兼業政治家で、本職をもっています。多いのは、教員。さらに市役所職員、福祉関係者と続きます。 日本では、教員や役場の職員など公職にある人が議員になることはできません。ところが、スウェーデンでは社会科の先生が選挙の授業をすることもあります。中立的な立場が要求されることは勿論ですが、生徒は自分の主張や意見をきちんと持っているので大丈夫だと社会が認めているからです。 それだけでなく、選挙前になると、各党代表の候補者がみんな一緒になって、地域の中学や高校をまわって公開の政策討論会が行われます。学生たちもそれに参加して、福祉や環境、税金などについて質問します。学生と候補者の間で活発な議論が行われます。なかには学生の方が堂々していて、どちらが候補者かわからないような場面に出くわすこともあるそうです。 これはひとつの例ですが、若者に政治に関心をもたせ、投票に行かせようと、政治や選挙の大切さが、学校教育の中できちんと教えられています。中学や高校の授業でも、グループに分かれて各政党の政策を勉強し、教室や廊下に掲示したり、美術の時間に政党の政策ポスターを描いたりします。 「政治や選挙はタブー」となっている日本の教育とは正反対です。ところが、スウェーデンでは選挙そのものが生きた教育と考えられています。その結果、日本では、政治は遠い世界の出来事で、自分とは関係ない、政治は汚いというイメージが定着してしまいました。 しかし、スウェーデンでは、政治は大切なもの、住みよい社会をつくるには政治参加が必要だと考えられています。投票率が50%に満たない選挙が多い日本に比べ、90%近い投票率の高さが政治への関心の高さを表しています。 また、日本と違って政党政治が確立しているため、地方選挙も比例代表制で行われます。有権者は政策を選び、政党に投票します。各政党は男女比、年齢、職業などができるだけ均等に割り振られるように候補者を名簿にのせます。18歳から選挙権がありますから、若い候補者をのせないと選挙に勝てません。ちょっと信じられない話ですが、18歳の高校生が議員に当選することもあるそうです。 (以下次号) |