| 一般質問(9月議会) |
| 1.障害者福祉について 2.学校給食の民間委託について 3.地理情報システム(GIS)について 4.今後の財政見通しと幣山下平線について |
| *テ−プ越し原稿です |
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
今回、私は4つの項目について一般質問を行います。 まず1点目は、障害者福祉について。 来年4月より、知的障害者の事務が新たに市町村に移管されます。それだけではありません。今、社会福祉の構造改革が進められており、障害者福祉のあり方も大きな変化のときを迎えています。これまで行政が障害者を認定し、施策の内容を決めていた措置制度から、障害者自らがサービスを選び、事業者と契約する支援費制度に移行することになります。そこで、新しい制度のもとで行政の果たすべき役割とは何か、また、それに対する準備状況はどうかお伺いいたします。 2点目は、学校給食の民間委託について。 13年度から、高峰小学校において給食調理業務の民間委託がスタートいたしました。来年度からは、高峰小学校に続いて、田代小学校でも給食調理業務を民間委託する方向で目下、検討が進んでいると思います。この間の検討状況についてお伺いいたします。 3点目は、地理情報システム(GIS)の活用についてであります。 本町においても、今年度、初めて税務課ヘ地理情報システムが導入されました。GISというのは、デジタル化された地図データをベースに、税務に関する情報、道路や都市計画あるいは防災などの情報を関連づけ、有効活用を図るものであります。これからは行政内部での業務の改善にとどまらず、住民サービスの向上を図る上でもGISは不可欠です。税務課への導入の状況と他業務におけるCISの活用計画についてお伺いいたします。 最後、4点目は、今後の財政見通しと幣山・下平線についてお伺いいたします。 地方のことは地方が決める、自己決定・自己責任と、美しい言葉で始まりました地方分権も、始めてみると、国から仕事は来るがお金はやってこないというのが現状で、見方によっては国によって財政削減のための便利な口実に使われてしまっている感すらあります。しかも、長引く景気低迷の中で町の税収は増えず、少子・高齢化が進み、町の財政もこれからますます厳しい局面を迎えることになります。 こうした状況の中で、町長は30億円の郷土博物館を白紙に戻しましたが、30億円を超えると言われる町道幣山・下平線についてはそのまま計画に着手、事業を進めています。本年度、第3工区の八菅橋・大沢間の整備工事が行われるほか、第2工区の用地買収にも着手いたしました。予定の行動とはいえ、果たして本町にそれに費やすお金があるのかどうかと心配する声も聞かれてきます。今後の財政見通しと幣山・下平線の建設について、町長の見解をお伺いいたします。 | |||
| ○町長(山田登美夫君) | |||
ご答弁を申し上げます。 障害者福祉について。 まず、1点目の障害者福祉における制度改革についてのお尋ねでありますが、先ほど井上議員さんのご質問の際にもご答弁申し上げましたが、平成15年4月から、障害者福祉サービスが、これまで行政が障害者に対して特定の施設や事業者への利用手続を行っていた措置制度から、障害者の決定する意思を尊重した契約制度(支援費制度)へと移行されます。 支援費制度のねらいは、利用者である障害者のサービス選択の権利を重視したもので、障害者が自分の意思でサービス提供事業者を選び、自ら契約することで利用者を主体にサービスが提供されることであります。 そして、障害者が事業者と対等の関係に立って適切なサービスを受ける権利を保障することが目的でございます。したがって、事業者はこれまでのように行政からサービス提供を委託される立場としてではなく、サービス提供者の主体として利用者の選択に応えられるようサービスの質の向上を図ることが求められるわけであります。 支援費制度における市町村の役割りとしましては、利用希望者に対する情報提供や利用についてのあっせん・調整などを行い、必要とされる障害者に対するケアマネージメント手法による相談などを行うこととされておりまして、それによって利用者に提供されたサービスに対して支援費を支給することとなっております。したがいまして、いち早く利用希望者の意向をお聞きし、速やかな情報提供と相談などによリスムーズなサービス提供を可能にすることが行政の役割でありますことから、本町におきましても体制を万全に整えてまいりたいと思っております。 そこで、現在までの準備状況でありますが、職員体制については先ほど井上議員さんにご答弁申し上げましたとおり、現行の障害福祉担当職員が対応いたしますが、これまでに神奈川県主催により5日間にわたるケアマネージメント研修や障害程度区分認定のための担当者研修が実施されており、本町職員も参加して実践に備えております。 また、支援費制度の対象となります施設サービスの利用者や家族に対しましては、6月に個別面接により制度の概要について説明を行ったほか、居宅支援サービスの一つであります心身障害者デイサービス「かえでの家」の保護者を対象に説明会を開催いたしました。 さらに、支援費制度のPR用のパンフレットを福祉課窓口や社会福祉協議会、半原・中津両出張所の窓口等に置きましての啓発や、町広報8月1日号に制度が変更される記事を掲載するなど、周知を図っているものであります。 いよいよ10月からは支給申請の受け付けが始まるわけでありますが、現在、支給申請書類等の準備とあわせて、聞き取り調査のスケジュールなどの調査を行っております。いずれにいたしましても、来年4月の支援費制度の施行に向けて、円滑な運用ができますよう鋭意準備を進めているところであります。
町としても、合理的かつ効率的な給食調理業務の推進を目指し取り組みました高峰小学校における民間委託につきましては、年前中のご質間で教育長からご答弁申し上げましたとおり、保護者をはじめ、関係各位のご理解のもと、順調に、かつ万全な対応のもとに円滑な運営がなされておるところでございます。 さらに、平成15年度から給食調理業務の民間委託を予定いたしております田代小学校でありますが、既に平成13年度中に、その円滑な実施に向けて諸問題を検討することを目的とし、愛川町立田代小学校給食調理業務民間委託準備委員会を設置したところでありまして、委員会の構成メンバーといたしましては、学校関係では、校長、教頭、教務主任、それに給食指導担当教諭、栄養士、調理作業員、PTAでは、会長・副会長、厚生委員長、町教育委員会では、教育総務課長、指導主事、担当主幹の計13名が参画し、給食調理業務民間委託あるいは給食の充実に関することを内容とした検討・協議が進んでおります。 第1回目の会議を本年2月15日に開催し、給食調理業務民間委託に関する内容の説明、既に実施している高峰小学校の事例の説明、また、それらに関連する質疑、意見交換等により各委員のご理解をいただきました。また、第2回日の会議を、PTAと委員の一部に変更があったことなどから本年7月18日に開催し、第1回目と同様の説明をし、前回に次いで引き続きご理解を賜ったところでございます。 なお、今後は保護者全員の方にご理解いただくために、学校だより等を通じて周知に努めまして、試食会や全体説明会等を開催し趣旨の浸透を図るなど、平成15年度からの民間委託の実施に向けて、よリー層のご理解を賜るよう努力してまいりたいと思います。
はじめに、税務課への導入の状況についてでありますが、本町の税務地理情報システムは、土地・家屋の固定資産評価の基礎資料となる地番現況図、家屋現況図、地形図及び航空写真等のデータをデジタル化し、課税データの一元管理、現況図・航空写真図などの画像データの検索や表示、また、数値計算処理ができるコンピューターシステムであります。 導入後の状況につきましては、納税者からの照会処理の一例をとって申し上げますと、従前では所在地番をもとに案内図から位置を割り出し、検索図から地番図及び航空写真を取り出して、重ね合わせて現況を把握し、さらには課税台帳等と照合するなど、お答えするまでには相当の時間を要していましたが、導入後におきましては、ほとんどの照合作業がコンピューター画面上でできますので処理時間が短縮でき、納税者の方々からの照会には迅速に対応できることになりました。 また、補足資料を作成して現地調査に臨むことができますし、税制改正等に伴い評価方法の見直しがされる場合でも、対象物件の抽出をするにも迅速・的確な対応が可能であり、検討する時間や図面を作成する労力などが減少しまして、その分は各種補正措置や見直し作業に多くの時間を配分することができるようになり、よリー層課税の公平を確保することができるようになっております。 次に、業務における地理情報システムの活用計画についてでございますが、本町では平成12年度に策定いたしました愛川町情報化推進計画の中で、行政サービスの高度化の観点から地理情報システムの検討を重ねております。 GISは、従来、紙の地図によって各部署でそれぞれ活用されてきた地理情報をデジタル化し、各業務ごとのデータを相互に関連づけて、共有の地図データとして利用を図るものであります。 現在では、庁内LAN等のネットワーク環境のもとで、税務や道路、都市計画、上下水道、防災、医療、福祉などの情報を庁内で共有できる地図データとして一元的に整備・保管し、各部署において活用する統合型GISが普及しつつありまして、情報の共有化や情報伝達の効率化などによる迅速な行政サービスの提供に一層大きな効果が期待されております。 しかしながら、全庁的なGISの整備には多額な費用がかかることも事実であります。日々情報技術が進歩を続けている中で、最近では道路台帳図(道路境界確定図)、そのほかには都市計画図などをそのままスキャナー、これは紙から図形や写真を読み取ってデジタルデータに変換する装置でありますが、このスキャナーによって電子化して有効活用する簡易型GISと呼ばれる費用を抑えたシステムも構築されており、導入に向けての選択肢が広がっている状況にもあります。 こうした簡易なシステムから大きなシステムヘの拡張性も見きわめる必要がありますし、最終的には個人情報に配慮した上で、住民への情報提供に活用するなど、GISの機能を最大限に活用した住民サービスの実現を目指していくこともまた大切であると認識しているところであります。 いずれにいたしましても、GISの導入に当たっては、庁内の横断的な組織の情報化推進委員会での検討など、全庁的な視点から、活用計画をはじめ、その費用や効果、いわゆる費用対効果を十分見きわめつつ、本町の実情に応じて判断して進めていくことが必要であると考えているところであります。
本路線の整備につきましては、政策の根幹となる町第4次総合計画や都市マスタープランヘの位置づけのもと、多くの町民皆さんのご要請に応え、交通利便確保を図ることとして実施いたしているものであります。 今後の財政見通しでありますが、財政計画につきましては、従来から申し上げておりますように、一般的に町では3年スパンの実施計画によるローリング方式により対応いたしているところであります。 特に、財源確保のための補助金関係でありますが、幣山・下平線整備事業につきましては、新規路線でありますことから、事業全体について国庫補助事業としての要望を行いまして、平成13年度から採択されたことはご承知のとおりであります。 第1工区につきましては、地域戦略プラン推進事業として平成13年度から平成15年度までの地方道改修費補助金対象。第2工区につきましては、地方特定道路整備事業として平成14年度から平成17年度までの起債対象事業。第3工区につきましては、緊急地方道路整備事業として平成13年度から平成17年度までの地方道路整備臨時交付金対象事業としてそれぞ採択されているところであります。 各年度の補助金等の額につきましては、毎年度、町が執行を予定する本事業費枠を設定して要望するものでありまして、それぞれの要望に対し、国の予算枠などを勘案した中で個別に決定されるものであります。 ちなみに、平成13年度決算ベースでは、第1工区用地取得費2,025万5,518円のうち1,986万7,000円が国庫補助対象に、第3工区用地取得費1,280万5,000円のうち全額が臨時交付金対象となっております。 また、第3工区の工事費につきましても、実施ベースで、平成13年度繰越分が2,239万6,5000円のうち2,100万円、平成14年度分は5,911万5,000円のうち5,1000万円が臨時交付金対象となっており、事業費に対する補助対象費の比率は高いものとなっているところであります。 今後も継続的に国庫補助が受けられますよう要望していくわけでありますが、ローリング方式による事業費を設定していく中で、その年度だけ幣山・下平線整備事業費の町単独費を膨らませるということはなかなか難しいと思っておりますことから、町内部で十分な協議をした中で、福祉や教育、環境等の他の事業を圧迫することのないよう、今後とも必要な財源確保になお一層の努力をしながら事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。 以上、ご答弁といたします。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
それでは、ただいまご答弁いただきました幣山・下平線から再質問したいと思います。 以前、私、この議会で幣山・下平線のような20億円、30億円かかる、そういった道路建設を町単独事業として行っている市町村が県下にあるかどうかということをお尋ねしたことがあるんです。そうしたら、2町ほどありますということで、そのときは答弁いただいたんですが、その2町について後で調べたところ、内容的に愛川町と大分違うんです。 一つは開成町さんだそうですけれども、開成町さんの場合は「自転車にやさしい道路」というモデル事業の指定を受けまして、自転車道路との絡みの中で道路整備をされているというのが一つ。 あと、箱根町さんの関係ですが、これは1本の路線ということじゃなくて、周辺の整備も含めた観光対策的な要素が強いということで、いずれも愛川町の幣山・下平線のような道路建設事業ではないということなんです。 ということは、愛川町以外神奈川県下でこういった町単独の大規模な事業をやっているところはないと。まず、この点を確認させていただいてから質問に入りたいと思います。 先月末、これは国レベルの話ですけれども、要するに高速道路の見直しが新聞紙上をにぎわしたかと思うんですけれども、そこで中間報告が出されまして、高速道路の凍結を含めて再検討という、そういう新聞報道もされていると思います。 これはやはリーつの時代の流れであろうと思うわけです。高度経済成長期には道路というインフラの整備によって経済成長が期待ができたんですけれども、これからの時代は、道路をつくっても経済成長・経済発展には結びつかないと、そういう基本的な日本の国の発展レベルでの大きな変化があったからだと思うんです。 改めて、これは町長にお尋ねしたいんですけれども、国レベルでそういった高速道路の見直し検討作業が行われている。場合によっては凍結もということで国レベルで議論されているんですが、愛川町レベルではそういった議論が、中での検討も含めてされているのかどうか。まず、この点についてお伺いしたいと思います。 | |||
| ○町長(山田登美夫君) | |||
囲現在進めております総合計画後期基本計画の中でも、この幣山・下平線については議論を重ねております。国では約40兆円に膨らんでおります高速道路の借金、これについて国レベルではいろいろ議論されているところでありますけれども、町は町なりに、幣山・下平線については議論を進めているところであります。その中でも、幣山・下平線については町の基幹道路であるということなどから、今後も進めてまいることにしているところでございます。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
町の基幹道路という位置づけがあるということは私も承知していますが、国レベルでは高速道路というのは基幹道路なんですね。その点にどういう考え方で踏み込むかというのが一つの大きな論点じゃないかと思うんです。 その点についてのご答弁はいただけなかったんですが、今、総合計画というお話が町長からありましたけれども、最終目標年度は2010年ですね。 2010年における町の人口と高齢化率、これについてお伺いしたいと思います。 | |||
| ○総務部長(大野 茂君) | |||
2010年の想定人口でありますが、4万5,000人を想定いたしております。 それから、高齢化率でありますが、高齢化率につきましては14.2%であります。 | |||
| ○9番(熊坂徹君) | |||
14.2%とぃうのは大分少ないですね。 20%近い数字を過日の総合計画審議会で、私、傍聴しまして聞いたんですが、たしか20%近いと思いますけれども、間違いありませんか。 | |||
| ○総務部長(大野 茂君) | |||
失礼しました。 19.2%であります。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
わかりました。 20%近いわけですね。これは間違いないと思います。 ところで、そういった状況を迎えるわけです。愛川町も今は13%とかそんなレベルだと思うんですが、年々1ポイントずつ高齢化率が上がっていくんです、これからの社会というのは。先ほど、財政計画については、町長から実施計画の中でローリング方式でやっているということなんですが、後期基本計画についての財政見通しそのものはやっておられないと理解してよろしいでしょうか。 | |||
| ○総務部長(大野 茂君) | |||
町の財政計画につきましては、既に前にもご答弁申し上げておりますが、将来にわたって、行政責任の遂行と効率的な行政の執行をするために、中期的な視野に立った財政計画が必要であることは認識いたしております。 ご承知のとおり、本町の財政計画は、ある程度予測可能な3年先を見通しながら実施計画を策定いたしておりまして、社会経済の変化に柔軟に対応できるようにしているわけであります。したがいまして、そうした中で、後期計画全体を見通した財政計画の中で実施計画を策定している段階ではありません。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
たしか、けさの神奈川新聞だったと思うんですが、横浜市が中期財政見通しというのを新開発表されているかと思いますけれども、やっているところはやっているんです。やはりそれなりの工夫と努力でやっているところがあるわけですから、できないことはないと思いますし、ましてや今回の決算に当たっての監査委員さんの意見の中にも「中長期的展望に立った行財政運営に努めなさい」と、こういうまとめのくだりがあろうかと思います。 これから超高齢社会が到来するわけですから、そういう財政面でも、そのときになって慌てないようにするためにも、やはり中長期的な視点に立った財政計画が必要だと思います。 では、一つだけちょっとお聞きしたいんですが、高齢化率と民生費の関係なんですが、これはかなり密接にリンクしているというか、関係あると思うんですが、この点、高齢化率20%になったときに民生費はどのくらいを想定されているのかお尋ねいたします。 | |||
| ○総務部長(大野 茂君) | |||
民生費の推移でありますが、今までの推計で申し上げますと、 10年前の平成4年度決算のベースでありますが、そのときには約12億7,200万円で、歳出決算総額に占める割合は10%であったわけであります。 5年前の9年度決算を見てみますと約19億3,900万円、歳出決算総額に占める割合は15.4%と大分高くなってきておりますが、13年度決算では約20億4,400万円、歳出決算額に占める割合は16.8%となっております。 今申し上げました数字の中には保育園などの福祉関係における公共施設の改修費など、こうした部分も含まれております。したがって、民生費の増加要因が高齢化の進展によるものだけであるとは一概に言えない部分もあるわけであります。その時点でも当然、高齢化率は増加してきているわけであります。 一方、今後の民生費の見通しでありますが、高齢化社会に向かって福祉需要は当然増えてくるものと思われますが、高齢者の保健福祉サービスにつきましては、平成12年度に導入されました介護保険制度の例のように、国は、高齢化社会を見据えて公費負担の増加に対処するために制度改正、いわゆる介護保険制度の導入時点でも、導入前にあっては国が50%負担、残りの部分を県と町が半分ずつの負担と、こうしたことがうたわれておりましたが、ふたをあけてみますと、国が25%、県と町が12.5%ずつということで、公費負担は半分になったわけであります。 そうした中で、当初の予定からは、制度改正なども行いまして公費負担の持ち出しも少なくなってきていることもあるわけであります。したがいまして、現時点では確かな予測をすることが困難でありますが、高齢化率と比例して公費負担が極端に増えていくものとは思っておりません。 以上でございます。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
高齢化率と民生費の関係についての考えをお聞きしたんですが、何か全然、ピントがずれているといいますか、私はやはり具体的な数字を、コンマ台の数字は全然要求しておりませんので、概算どのくらいかとかそういう具体的な数字でお聞きしたかったんです。 これは素人の私が勝手にやったものですけれども、平成元年度は民生費7.4%です。高齢化率が7.35%ですから、ほとんど同じなんです。ところが、平成13年度は高齢化率が12.48%です。民生費はそれに対して16.8%です。要するに、高齢化率より既に上回ってきているわけでです。 ちなみに、都市部においては、高齢化率と民生費の比率が乖離しております。東京都の市町村ですけれども、 10から17%ぐらいの高齢化率に対して、30%近い民生費の構成になっているんです。 神奈川県でも、都市部を見ますと軒並み20%以上です。高齢化率20%ということは、当然、そういった数字を参考に考えれば、民生費は25%から30%くらいに行くという理解で、幅を持たせていますけれども、やはり25%から30%になったときに町の財政運営をどうするんだろうと、そういう考え方がやはりこれからは必要になってくると思うんです。 それで、2010年で世界の歴史は終わりではありません。ずっと続いていきます。2015年になりますと、愛川町の人口は現在4万3,000人弱だと思うんですが、恐らく4万人を切ってくるだろうと予想されているんです。 そのときの高齢化率はどうかというと、恐らく25%ぐらいになるのではないかな。ですから、愛川町の人口4万人に対して、そのうち1万人が高齢者だと。私もその仲間に入るわけですけれども、そのときのまちづくりのビジョンについては、山田町長、どういったビジョンを現在においてお持ちか、ちょっとお聞かせいただけたらと思います。 | |||
| ○町長(山田登美夫君) | |||
ただいま高齢化云々ということで、大変財政的に心配な面を申し上げられておりますけれども、必ずしも高齢化率に比例していくということはないと私は思っております。 そうした中で財政運営をするには、行政全体を総体的に見据えて進めていくことが必要でありまして、熊坂議員さんが大変心配されておられますけれども、そういうことはないと思っております。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
町長の自信のほどをただいま見せていただいたんですけれども、できればその自信を形にしてもらいたいと私は思うんです。ですから、例えば、きちんとした中長期の財政計画をつくるとか、そういったことで町民の皆さんを安心させていただきたいと思います。 次に、GISに移りたいと思います。 地理情報システムなんですけれども、ただいまのご答弁の中で、これ非常に応用範囲が広いと。住民サービスに関しても迅速に対応できるようになったということで、これは非常に将来性が期待されるものじゃないかと思うんです。 ただいまの答弁では税務課の事例を紹介していただいたんですけれども、税務課以外でGISの活用方法を考えておられる部署がありましたら、この機会にご紹介いただきたいと思います。 | |||
| ○総務部長(大野 茂君) | |||
GISの導入の考え方でありますが、本町では現在、地図に関しましては各課が独自に作成、保管をしております。しかし、原本の劣化や保存スペースなどの問題によりまして、窓口での閲覧業務や問い合わせ業務に時間がかかっている状況にもあります。そうしたことから、図面の電子化利用は事務の簡素化・合理化に有効であると考えております。 具体的なGISの構築方法としましては、先ほど町長の答弁にありましたように、庁内で共有できる地図データを一元的に整備しまして各部署において活用する大型GISや、現在ある紙地図をそのままスキャナーで読み取って電子情報に変換して活用する簡易的なGISの構築などが考えられるわけであります。 全庁的なGISにあっては、データの構築費用が大きなウエートを占め、運用までに時間もかかることから大がかりなシステム構築となりまして、費用対効果を考えますと課題があると思われます。 一方、簡易型と呼ばれるGISにあっては、現行の紙情報をそのまま活用できますことから、新たな情報の生成、いわゆる盛り込みは特に必要としないので費用負担を極力抑えることができますし、比較的短期間での構築が可能となるものであります。したがいまして、現状の各課の図面管理の状況などから判断すれば、本町の実情に合った利用が図られるものと考えております。 なお、当面は各課の図面利用事務の簡素化を図ることを考慮に入れまして、まずは地図を主に利用している道路課などの業務における図面の電子化を優先的に整備し、パソコンで活用を図りながら、将来は全庁的なGISとしての地図の利用が可能となるよう、拡張性を持ったシステムの構築が最も望まれるのではないかと思っております。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
何か質問と答弁が一致していないので、ちょっと困っているんですけれども。導入についての考え方はきっき町長の答弁でお伺いしましたので、私としては、個々の事業担当課でどういう取り組みなり考え方を持っておられるのか、それをお聞きしたんですが、またさっきの町長の答弁と同じような内容の答弁をいただきまして、非常に時間的にロスしましたので次に移りたいと思いますが、その前に、これはお金をかければ幾らでもかかるシステムです。 お金をかけたからといって、有効に活用されるかどうかはわかりません。これはシステムと人材育成というのが並行して進まないと効果が上がらない事業であります。 ですから、その辺も十分にお考えの上で、できれば庁内体制も情報政策化を新しく設置するとか、そういった考え方の中でリーダーシップを発揮していただいて、町民のための行政サービスの向上もあわせて考えていっていただきたいと思います。ぜひ頑張って進めていただきたいと思います。 次は、給食の民間委託でありますけれども、先ほど、田代小における準備委員会のご説明をいただいたんですけれども、その前に、平成13年度は既に事業を実施しておりますので、その事業の評価をきちんとやらないことには次の仕事に取りかかれないと思うんです。 行政改革の中でも民間委託の推進に関する指針というのを示されているんです。それで効果の測定をしなさいということになっているんですが、この辺はどういうふうに効果の測定をされたのかお伺いしたいと思います。 | |||
| ○教育次長(近藤勇司君) | |||
民間委託に関する効果の測定といったご質問でございますけれども、これはさきの6月定例会で平本議員さんのご質問にも答えてございますけれども、効果ということから見ますと、8月には給食は全く行っておりませんし、また、給食という比較的短時間で調理をしなければいけないということもございます。 そういったことから、委託につきましては時間を区切っての勤務形態も可能であると。あわせて、比較的若い年齢層の調理作業員さんを確保できるといったことで答弁してございます。あわせて、民間活力の促進といったことも大きなことではないのかなと思いますけれども、こういったことでございます。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
それで、ここでおさらいといいますか、ちょっと確認をしておきたいと思うんですが、本町における給食調理業務の民間委託の位置づけでありますけれども、これはまず行政改革の中で位置づけがされてきましたもので、より良い学級給食を目指した取り組みの中から生まれた考え方ではないわけです。まずこれが一つ、前提にあろうかと思います。給食の質は変えないで、それで経費削減を図ると、こういう行革の発想ですね。これはよろしいかと思います。 では、その行革の考え方に立って、民間委託の中身を私なりにちょっと分析してみたいと思うんですが、行政改革の中の効果についても、平成13年度の予算ベースにおける削減額というのは行政改革の中で200万円削減したという報告がされているんです。 200万円の中身というのは、町職員3人分で1,700万円かかり、委託すると1,500万円でできると。引き算しましすと200万円ですね。この200万円が削減効果であるということがここに書いてあります。そういう計算も成り立ちます。 ただし、ほかの方法もあるわけです。もし、その3人の正規職員が退職した後、全体のバランス等を考えてパート職員を1人増やし、パート職員4人採用して手当てすれば500万円以下でできるわけです。そうしますと、1,500万円より1,000万円も安くできるということになると思いますけれども、この確認をさせていただきたいと思います。 | |||
| ○教育総務課長(伊従正博君) | |||
ただいまのご質問でございますが、実質的にはパート4人で500万円という金額で調理が行われるわけでございますが、愛川町には今まで直営を堅持した流れがございます。ですから、一概に……。金額的には500万円で済みますが、その辺のところは改めて研究させていただきたいと思います。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
少し以前になろうかと思うんですが、たしか学校給食に関して7、8人のパート職員さんを採用していた時期があったかと思いますけれども、確認させてください。 | |||
| ○教育総務課長(伊従正博君) | |||
確かにパート職員を7、8名雇用していた年度もございます。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
ですから、 1校にすべてパート職員さんを配置するという考え方じゃなくて、6校あるわけですから、全体的にばらまけば、6人、8人のパート職員さんの採用枠というのは当然生まれてくるわけで、以前はそれをやっていた時期があるということです。これをひとつ確認させていただきたいと思います。 それから、調理業務の中身について、教育長は以前、民間ははるかに進んでいるとそういったご答弁をされたことがあると思うんですけれども、では、現実問題として、高峰小学校の給食調理を受け持っている調理業者さんのレベルがどうかということを私はまず問題にしたいと思います。 実態を見ますと、働いている方は町給食調理の経験がある方で、いわば調理員さんのOBなんです。さらに、委託する半年前―正確にはわかりませんけれども―に、わざわざ委託会社の雇用を前提として、パートさんを委託先の学校に配置してノウハウを覚えてもらっているわけです。 その後で民間会社に雇用してもらうと。当然、パ―卜なんでしょうけれども。そういった人材養成のおまけまでして町は民間会社に尽くしているといいますか、お手伝いをしていると、これが実態なんです。 来年度予定の田代小も同じことをされているかと思います。パートさんを配置しまして、委託の暁にはその方を雇用してもらうと。これが今の給食調理と質は全然変わらないと教育長は午前中に答弁されましたけれども、変わらないはずですよ、もともと町の調理員さんのOBがやっていられるわけですから。 私が言いたいのは、それを直接町が雇用すれば、はるかに安いお金で調理業務ができるわけです。以前はそれをやっていたわけです。それで、最近、民間委託から切り替えるところが出てきているんです。 どういうことかというと、要するに、正規職員が1人やめた後、パート職員2人を配置してやっていく方がはるかに安いということで、例えば東京者都の八王子市であるとか、あるいは最近では日野市ですか、こういったところでそういった民間委託から直営方式へのカムバックという現象が起こっているんですけれども、教育長はこの点についてご存じでしょうか。 | |||
| ○教育長(平川嘉則君) | |||
以前におきましては確かに民間の方がはるかにレベルが進んでいると答弁申し上げたことがございました。このことについては事実でございまして、前言を翻すものではございません。 ただ、今回、高峰小で人材養成、お手伝いをしたということとは論点がちょっと違いまして、あくまでも高峰小、そしてまた田代小について私どもがいろいろとこちら側から業者の方に、田代小の場合にはこれからの問題ですけれども、いろいろ提言しておりますのは、愛川町の学校給食というのは大変評判がいいと。 その良さというものを業者側に理解してもらいたいということのためのお手伝いでありまして、これは業者側の経営云々という中、また、そのマネージメントに口を出すというものではございませんので、その辺は別というふうにご理解いただきたいと思います。 それから、今、八王子方面の話は、認識不足ながら、私はまだ承知しておりません。ただ、正規職員にパート2人と、そして直営方式の方がはるかにと。確かに議員さんご指摘のとおり、そのことだけを見れば、賃金の上ではそのとおりであろうかと思います。 しかし、今回の学校給食の民間委託につきましては、行財政運営の効率化と住民サービスの向上という点から、町職員の定数上の問題も含め総合的に検討された中で導き出された結論でありますので、ぜひそのことをご理解いただきたいと思います。 以上です。 | |||
| ○9番(熊坂 徹君) | |||
例えば、ある市においては、市長が6月の定例会に学校給食を民間委託にする補正予算を出した。ところが、委員会で審議する段になって、それを引っ込めたということがあるんです。 なぜかといえば、新しい学校給食の運営プランを職員組合の方で提案したと。そのデータによれば、初年度で民間委託より1校1,000万円以上安く上がるというんです。市の計画では9年間で10校が民間委託になるそうですけれども、その最終年度には9年間のトータルが1億円以上の経費削減につながるという事実を市長が認識して、補正予算を引っ込めているんです。 行政改革ですから人員削減もありますけれども、やはリコストを削減できない行政改革だったら意味がないと思いますので、この辺はシビアにやってもらいたいと思います。 それと、もう時間がないんですが、給食調理の現場自体が前近代的な業務運営をやっているんです。夏休みの問題も確かにあるんです。それから、栄養士さんの問題もあると思います。栄養士さんは全校配置になっていますけれども、全国では数校受け持っている栄養士さんもいらっしゃるんです。そういう中で、場合によっては給食調理も手伝うという、そういうことまでやっているんです。 ですから、今後、いろいろな意味で業務の改善をしていかなくてはいけないんですけれども、教育委員会はそういう経営のプロの集まりではありませんから、一度、給食調理の業務の見直しという点で専門の経営アドバイザーをぜひ入れて、業務分析・経営分析をしていただきたいと思うんです。 たしかそういう制度があるというふうに、先ほど、私は商工課長からいろいろアドバイスを受けたんですけれども、そういう専門の経営アドバイザーを派遣して、ちゃんと業務を分析して、一番愛川町に合ったスタイル、栄養士さんまでも含めてシステムを考えていかないと、人員は減ったけれども、コストは増えたよということになりかねないんですね、これは。 やはり行革である以上、ぜひそういう考え方をもって経営分析に取り組んでいただきたいと思います。栄養士さんにももっともっと働いていただきたいと思うんです、私は。そのことを申し上げておきます。 それと、考え方ですけれども、行革だけで給食問題というのを考えてはいけないと思うんです。やはりこれからの時代、望ましい学校給食のあり方というのは、それこそ町長言うところの住民参加で考えていくことが何にも増して一番大事な視点だと思います。時間はかかってもいいと思うんですけれども、これもぜひ取り組んでいただきたいと思います。 時間が残り3分ですので、給食調理についてはもう少し深く踏み込んでやる予定にしていたんですけれども、最後に、障害者福祉の関係ですが、支援費制度になるということです。 社会福祉に関する考え方ががらっと変わってしまったということがあるんです。障害者支援費制度もケアマネージメント手法を使って対応していくということで、考え方が非常に大きく変わったんです。 5日間の研修に行かれたという答弁が先ほどありましたけれども、5日間の研修でできるようなケアマネージメントというのはないんです。これは人的な配置だけじゃなくて、要するに、ケアマネージメントをする地城ケアのシステムをつくっていくということがやはリベースにあるわけです。それをつくるには大変な労力がかかるわけです。 まず、その点からしても、ここはぜひ福祉の専門職を本町にも。ケアマネージメントなんていうのは、福祉の専門職の仕事なんです。これ、現在の愛川町にはいらっしゃいませんから。 平成15年4月から新しい支援費制度が始まれば、専門職の方にいろいろ知恵を出していただいて、愛川町に合った、よりふさわしい地域福祉のあり方というのを一緒に考えていかなければいけないという、そういうときが迫ってきているんです。 ですから、人事に関しては町長が絶大な人事権を持っていらっしゃいますので、職員定数の問題もありますけれども、こういった部分には専門職の配置をぜひ検討していただきたいということをお願いして、私の一般質問を終わります。 |