| 行政区加入率調べ結果表 |
| 区政区 | 世帯数 | 加入世帯数 | 加入率(%) |
| 川 北 | 320 | 286 | 89.4 |
| 宮 本 | 418 | 368 | 88.0 |
| 原 臼 | 480 | 389 | 81.0 |
| 両 向 | 433 | 375 | 86.6 |
| 細 野 | 1,099 | 915 | 83.3 |
| 田 代 | 1,179 | 959 | 81.3 |
| 角 田 | 348 | 297 | 85.3 |
| 三 増 | 628 | 485 | 77.2 |
| 箕 輪 | 399 | 272 | 68.2 |
| 小 沢 | 434 | 364 | 83.9 |
| 上 熊 坂 | 1,452 | 945 | 65.1 |
| 熊 坂 | 1,590 | 1,090 | 68.6 |
| 下谷八菅山 | 93 | 80 | 86.0 |
| 二 井 坂 | 783 | 511 | 65.3 |
| 桜 台 | 895 | 650 | 72.6 |
| 半 縄 | 408 | 287 | 70.3 |
| 坂 本 | 213 | 174 | 81.7 |
| 六 倉 | 1,201 | 801 | 66.7 |
| 大 塚 | 867 | 655 | 75.5 |
| 桜台団地 | 233 | 170 | 73.0 |
| 春 日 台 | 1,308 | 1,029 | 78.7 |
| 合 計 | 14,781 | 11,102 | 75.1 |
| 住民基本台帳による(外国籍含まない) |
| H.14.4.1 現在 |